SEO 流量工厂架构
关键词 → AI 内容 → 聚合页 → 内链 → 收录 → 排名
面向 www.peipei.net 的全链路后台:任务队列由 BullMQ 调度,业务数据落 PostgreSQL/Prisma,Redis 承载异步任务与状态流转。
1
站点数+0
57
关键词池+0
12
内容资产+5
15
聚合页+0
5
今日发布+0
3
已收录+0
0
Top10 关键词+0
21,900
聚合页流量+0%
工厂运行趋势
06-01
06-03
06-05
06-07
06-09
06-11
关键词池 156,432
已收录 99,800
预估流量 52,500
自动内链建议
| 锚文本 | 目标页 | 分数 |
|---|---|---|
| 期货开户 | /topics/期货开户 | 96 |
| 黄金期货交易时间 | /topics/黄金期货交易时间 | 96 |
| 国际期货开户 | /topics/国际期货开户 | 96 |
| 保证金计算器 | /topics/保证金计算器 | 96 |
| 保证金计算器 | /topics/保证金计算器 | 96 |
| 保证金计算器 | /topics/保证金计算器 | 96 |
| 国际期货开户 | /topics/国际期货开户 | 96 |
| 保证金计算器 | /topics/保证金计算器 | 96 |
| 保证金计算器 | /topics/保证金计算器 | 96 |
| 期货公司对比 | /topics/期货公司对比 | 96 |
| 股指期货交割日 | /topics/股指期货交割日 | 96 |
| 国际期货开户 | /topics/保证金计算器 | 92 |
| 原油期货保证金 | /topics/原油期货保证金 | 86 |
| 黄金期货交易时间 | /topics/国际期货开户 | 80 |
| 股指期货交割日 | /topics/期货公司对比 | 74 |
| 期货公司对比 | /topics/股指期货交割日 | 68 |
| 保证金计算器 | /topics/黄金期货交易时间 | 62 |
AI 内容工厂队列
| 任务 | 标题 | 状态 | 分数 |
|---|---|---|---|
| EV164KH3 | 国际期货开户完整指南 2026 | REVIEWING | 78 |
| HK6SS659 | 原油期货保证金完整指南 2026 | PUBLISHED | 81 |
| YVDZ7AKI | 期货公司对比完整指南 2026 | PUBLISHED | 90 |
| EXSKTY07 | 国际期货直播保证金完整指南 | REVIEWING | 78 |
| OK9S3CQ0 | 国际期货直播技术分析完整指南 | REVIEWING | 78 |
| OZ3EZVP3 | 期货公司对比完整指南 2026 | REVIEWING | 78 |
| JEHV6F1F | 黄金期货交易时间完整指南 2026 | REVIEWING | 78 |
| N1QILNBC | 期货开户完整指南 2026 | PUBLISHED | 78 |
| I8HUQRZF | 保证金计算器完整指南 2026 | GENERATING | 93 |
| 4NJBWSE3 | 股指期货交割日完整指南 2026 | PUBLISHED | 87 |
| UVLZ1ZPH | 黄金期货交易时间完整指南 2026 | GENERATING | 84 |
| 63SNACQ0 | 国际期货开户完整指南 2026 | PUBLISHED | 78 |
聚合页表现
| URL | 关键词 | 排名 | 流量 |
|---|---|---|---|
| /topics/保证金计算器 | 保证金计算器 | #6 | 6100 |
| /topics/期货公司对比 | 期货公司对比 | #5 | 5120 |
| /topics/股指期货交割日 | 股指期货交割日 | #4 | 4140 |
| /topics/黄金期货交易时间 | 黄金期货交易时间 | #3 | 3160 |
| /topics/原油期货保证金 | 原油期货保证金 | #2 | 2180 |
| /topics/国际期货开户 | 国际期货开户 | #1 | 1200 |
| /topics/国际期货直播 | 国际期货直播 | - | 0 |
| /tools/国际期货直播计算器 | 国际期货直播计算器 | - | 0 |
| /topics/国际期货直播入门教程-wiki | 国际期货直播入门教程 | - | 0 |
| /topics/国际期货直播怎么开户 | 国际期货直播怎么开户 | - | 0 |
| /topics/期货开户 | 期货开户 | - | 0 |
| /topics/国际期货直播平台对比-compare | 国际期货直播平台对比 | - | 0 |
| /topics/国际期货直播风险 | 国际期货直播风险 | - | 0 |
| /topics/国际期货直播常见问题-faq | 国际期货直播常见问题 | - | 0 |
| /topics/国际期货直播是什么-wiki | 国际期货直播是什么 | - | 0 |
生产部署时配置 `.env` 后运行 Prisma 与 worker,后台按钮会直接写入真实队列。