Commercial Platform
商业化架构中心:从自营后台升级为多用户 SEO 自动化平台
这里是平台化改造总控页。当前目标不是只服务自营 10 个站,而是让外部用户可以自定义站点、接入接口、选择模板、启动全自动或半自动 SEO 链路,并能看到任务反馈、套餐额度和失败原因。
工作区
1
租户隔离单元
用户
1
平台账号
业务站点
10
已归属工作区
套餐
3
商业版本
凭证
0
API Key / Token
任务
80
统一任务中心
架构改造顺序
多租户
商业化平台必须按工作区隔离数据。用户、团队、角色、套餐、站点、凭证和任务都要有归属。
站点接入向导
用户按步骤添加站点、验证域名、选择行业模板、配置发布和搜索引擎接口,再启动自动 SEO 链路。
凭证中心
AI、5118、站长平台、发布接口、排名接口都要按平台、工作区或站点保存,并提供测试反馈。
任务中心
所有按钮提交后统一进入任务中心,显示队列、状态、失败原因、重试入口和消耗额度。
套餐额度
限制站点数、关键词数、AI 生成、发布次数、收录提交、排名查询和 Worker 任务数,避免成本失控。
模板系统
行业模板、页面模板、内容模板、聚合页模板、内链模板让用户不需要从零配置。
目标站插件
支持 Next.js、WordPress、Webhook、静态 HTML、SFTP、Remote API,让用户站能真实接收页面。
平台管理后台
平台侧需要管理用户、套餐、队列、成本、风控、审计日志和系统级 API 配置。
配置入口
商业化配置控制台
多租户
用户、团队、角色、工作区和数据隔离。
站点接入
添加站点、验证域名、选择模板、配置接口。
凭证中心
AI、5118、发布、收录、排名接口按范围保存。
套餐额度
站点数、词数、AI生成、发布、查排名限额。
模板系统
行业、页面、内容、聚合页、内链策略模板。
目标站插件
WordPress、Next.js、Webhook、SFTP、Remote API。
任务中心
队列状态、执行日志、失败原因、一键重试。
平台后台
用户、套餐、队列、成本、风控、审计日志。
新增接口凭证
新增目标站连接器
等待操作。这里用于商业化平台的凭证和目标站连接器快速录入。
工作区 / 团队
| 名称 | Slug | 状态 | 套餐 | 站点 | 成员 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自营 SEO 工厂 | self-operated | ACTIVE | Growth | 10 | 1 |
用户 / 权限
| 姓名 | 邮箱 | 状态 | 工作区角色 |
|---|---|---|---|
| 平台管理员 | admin@peipei.net | ACTIVE | 自营 SEO 工厂:OWNER |
站点接入向导
| 域名 | 行业 | 状态 | 当前步骤 | 验证 |
|---|---|---|---|---|
| example-user-site.com | 金融 | DRAFT | verify-domain | DNS_TXT:PENDING |
凭证中心
| 范围 | 供应商 | 名称 | 站点 | 状态 |
|---|
套餐额度
| 套餐 | 价格 | 站点 | 关键词 | AI生成 |
|---|---|---|---|---|
| Starter | CNY 199 | 1 | 1000 | 300 |
| Growth | CNY 999 | 10 | 10000 | 3000 |
| Enterprise | CNY 4999 | 100 | 200000 | 50000 |
用量统计
| 指标 | 已用 | 上限 |
|---|---|---|
| SITES | 0 | - |
| KEYWORDS | 0 | - |
| AI_GENERATIONS | 0 | - |
| PUBLISHES | 0 | - |
| INDEX_SUBMISSIONS | 0 | - |
| RANK_CHECKS | 0 | - |
| STORAGE_MB | 0 | - |
| WORKER_JOBS | 3 | - |
模板系统
| 类型 | 名称 | 行业 | 状态 | 归属 |
|---|---|---|---|---|
| INDUSTRY | 金融期货 SEO 模板 | 金融 | ACTIVE | 系统 |
| KEYWORD_RULE | 商业词意图识别 | 通用 | ACTIVE | 系统 |
| CONTENT | SEO 文章合规模板 | 金融 | ACTIVE | 系统 |
| INTERNAL_LINK | 主题集群内链策略 | 通用 | ACTIVE | 系统 |
目标站插件 / 连接器
| 类型 | 名称 | 站点 | 状态 | Endpoint |
|---|
统一任务中心
| 任务 | 状态 | 站点 | 关键词 | 重试 | 更新时间 | 失败原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAGE_PLANNING | COMPLETED | futures.peipei.net | 原油期货保证金 | 1 | 2026-06-13 17:39 | 正常 |
| KEYWORD_EXPANSION | COMPLETED | futures.peipei.net | - | 1 | 2026-06-13 17:17 | 正常 |
| KEYWORD_EXPANSION | COMPLETED | futures.peipei.net | 保证金 | 1 | 2026-06-13 17:17 | 正常 |
| PAGE_PLANNING | COMPLETED | gold.peipei.net | 纽约黄金期货 | 1 | 2026-06-13 11:15 | 正常 |
| AI_CONTENT | COMPLETED | gold.peipei.net | 黄金期货 | 1 | 2026-06-13 11:12 | 正常 |
| PAGE_PLANNING | COMPLETED | gold.peipei.net | 黄金期货 | 1 | 2026-06-13 11:11 | 正常 |
| TOPIC_CLUSTER | COMPLETED | gold.peipei.net | 黄金期货 | 1 | 2026-06-13 11:11 | 正常 |
| KEYWORD_EXPANSION | COMPLETED | gold.peipei.net | 黄金期货 | 1 | 2026-06-13 11:11 | 正常 |
| KEYWORD_EXPANSION | COMPLETED | gold.peipei.net | 黄金期货 | 1 | 2026-06-13 10:30 | 正常 |
| AI_CONTENT | COMPLETED | www.peipei.net | 国际期货开户 | 1 | 2026-06-13 07:54 | 正常 |
| AGGREGATION_PAGE | COMPLETED | gold.peipei.net | 黄金期货常见问题 | 1 | 2026-06-13 07:13 | 正常 |
| PUBLISH | COMPLETED | gold.peipei.net | 黄金期货计算器 | 1 | 2026-06-12 18:38 | 正常 |
| PUBLISH | COMPLETED | gold.peipei.net | 黄金期货 | 1 | 2026-06-12 18:38 | 正常 |
| PUBLISH | COMPLETED | gold.peipei.net | 黄金期货平台对比 | 1 | 2026-06-12 18:38 | 正常 |
| PUBLISH | COMPLETED | gold.peipei.net | 黄金期货影响因素 | 1 | 2026-06-12 18:38 | 正常 |
| PUBLISH | COMPLETED | gold.peipei.net | 黄金期货走势分析 | 1 | 2026-06-12 18:38 | 正常 |
| PUBLISH | COMPLETED | gold.peipei.net | 黄金期货入门教程 | 1 | 2026-06-12 18:38 | 正常 |
| PUBLISH | COMPLETED | gold.peipei.net | 黄金期货怎么开户 | 1 | 2026-06-12 18:38 | 正常 |
| PUBLISH | COMPLETED | gold.peipei.net | 黄金期货交易时间 | 1 | 2026-06-12 18:38 | 正常 |
| PUBLISH | COMPLETED | gold.peipei.net | 黄金期货最新行情 | 1 | 2026-06-12 18:38 | 正常 |
| PUBLISH | COMPLETED | gold.peipei.net | 黄金期货保证金 | 1 | 2026-06-12 18:38 | 正常 |
| SITE_HEALTH | COMPLETED | hsi.peipei.net | 恒指期货 | 1 | 2026-06-12 17:46 | 正常 |
| INDEXING_SUBMIT | COMPLETED | hsi.peipei.net | 恒指期货 | 1 | 2026-06-12 17:46 | 正常 |
| INDEXING_SUBMIT | COMPLETED | hsi.peipei.net | 恒指期货 | 1 | 2026-06-12 17:46 | 正常 |
| AGGREGATION_PAGE | COMPLETED | hsi.peipei.net | 恒指期货 | 1 | 2026-06-12 17:46 | 正常 |
| PAGE_PLANNING | COMPLETED | hsi.peipei.net | 恒指期货 | 1 | 2026-06-12 17:46 | 正常 |
| AI_CONTENT | COMPLETED | hsi.peipei.net | 恒指期货 | 1 | 2026-06-12 17:46 | 正常 |
| SITEMAP_REFRESH | COMPLETED | hsi.peipei.net | - | 1 | 2026-06-12 17:46 | 正常 |
| SITEMAP_REFRESH | COMPLETED | hsi.peipei.net | - | 1 | 2026-06-12 17:46 | 正常 |
| INDEXING_SUBMIT | COMPLETED | hsi.peipei.net | - | 1 | 2026-06-12 17:46 | 正常 |
| INDEXING_SUBMIT | COMPLETED | hsi.peipei.net | - | 1 | 2026-06-12 17:46 | 正常 |
| INDEXING_SUBMIT | COMPLETED | hsi.peipei.net | - | 1 | 2026-06-12 17:46 | 正常 |
| SITEMAP_REFRESH | COMPLETED | hsi.peipei.net | - | 1 | 2026-06-12 17:46 | 正常 |
| SITEMAP_REFRESH | COMPLETED | hsi.peipei.net | - | 1 | 2026-06-12 17:46 | 正常 |
| INDEXING_SUBMIT | COMPLETED | hsi.peipei.net | - | 1 | 2026-06-12 17:46 | 正常 |
| INDEXING_SUBMIT | COMPLETED | hsi.peipei.net | - | 1 | 2026-06-12 17:46 | 正常 |
| SITEMAP_REFRESH | COMPLETED | hsi.peipei.net | - | 1 | 2026-06-12 17:46 | 正常 |
| AGGREGATION_PAGE | COMPLETED | hsi.peipei.net | 恒指期货 | 1 | 2026-06-12 17:46 | 正常 |
| INTERNAL_LINKS | COMPLETED | hsi.peipei.net | 恒指期货 | 1 | 2026-06-12 17:46 | 正常 |
| INTERNAL_LINKS | COMPLETED | hsi.peipei.net | 恒指期货 | 1 | 2026-06-12 17:46 | 正常 |
| PAGE_PLANNING | COMPLETED | hsi.peipei.net | 恒指期货 | 1 | 2026-06-12 17:46 | 正常 |
| AGGREGATION_PAGE | COMPLETED | hsi.peipei.net | 恒指期货 | 1 | 2026-06-12 17:46 | 正常 |
| AGGREGATION_PAGE | COMPLETED | hsi.peipei.net | 恒指期货 | 1 | 2026-06-12 17:46 | 正常 |
| AI_CONTENT | COMPLETED | hsi.peipei.net | 恒指期货 | 1 | 2026-06-12 17:46 | 正常 |
| PAGE_PLANNING | COMPLETED | hsi.peipei.net | 恒指期货 | 1 | 2026-06-12 17:46 | 正常 |
| AGGREGATION_PAGE | COMPLETED | hsi.peipei.net | 恒指期货 | 1 | 2026-06-12 17:46 | 正常 |
| AGGREGATION_PAGE | COMPLETED | hsi.peipei.net | 恒指期货 | 1 | 2026-06-12 17:46 | 正常 |
| PAGE_PLANNING | COMPLETED | hsi.peipei.net | 恒指期货 | 1 | 2026-06-12 17:46 | 正常 |
| AI_CONTENT | COMPLETED | hsi.peipei.net | 恒指期货 | 1 | 2026-06-12 17:46 | 正常 |
| PAGE_PLANNING | COMPLETED | hsi.peipei.net | 恒指期货 | 1 | 2026-06-12 17:46 | 正常 |
| AI_CONTENT | COMPLETED | hsi.peipei.net | 恒指期货 | 1 | 2026-06-12 17:46 | 正常 |
| AI_CONTENT | COMPLETED | hsi.peipei.net | 恒指期货 | 1 | 2026-06-12 17:46 | 正常 |
| PAGE_PLANNING | COMPLETED | hsi.peipei.net | 恒指期货 | 1 | 2026-06-12 17:46 | 正常 |
| AI_CONTENT | COMPLETED | hsi.peipei.net | 恒指期货 | 1 | 2026-06-12 17:46 | 正常 |
| SITEMAP_REFRESH | COMPLETED | hsi.peipei.net | - | 1 | 2026-06-12 17:46 | 正常 |
| INDEXING_SUBMIT | COMPLETED | hsi.peipei.net | - | 1 | 2026-06-12 17:46 | 正常 |
| INDEXING_SUBMIT | COMPLETED | hsi.peipei.net | - | 1 | 2026-06-12 17:46 | 正常 |
| SITEMAP_REFRESH | COMPLETED | hsi.peipei.net | - | 1 | 2026-06-12 17:46 | 正常 |
| INDEXING_SUBMIT | COMPLETED | hsi.peipei.net | - | 1 | 2026-06-12 17:46 | 正常 |
| SITEMAP_REFRESH | COMPLETED | hsi.peipei.net | - | 1 | 2026-06-12 17:46 | 正常 |
| SITEMAP_REFRESH | COMPLETED | hsi.peipei.net | - | 1 | 2026-06-12 17:46 | 正常 |
| INDEXING_SUBMIT | COMPLETED | hsi.peipei.net | - | 1 | 2026-06-12 17:46 | 正常 |
| SITEMAP_REFRESH | COMPLETED | hsi.peipei.net | - | 1 | 2026-06-12 17:46 | 正常 |
| INDEXING_SUBMIT | COMPLETED | hsi.peipei.net | - | 1 | 2026-06-12 17:46 | 正常 |
| OPTIMIZATION | COMPLETED | hsi.peipei.net | 恒指期货 | 1 | 2026-06-12 17:46 | 正常 |
| RANKING_CHECK | COMPLETED | hsi.peipei.net | 恒指期货 | 1 | 2026-06-12 17:46 | 正常 |
| INDEXING_CHECK | COMPLETED | hsi.peipei.net | 恒指期货 | 1 | 2026-06-12 17:46 | 正常 |
| INDEXING_SUBMIT | COMPLETED | hsi.peipei.net | 恒指期货 | 1 | 2026-06-12 17:46 | 正常 |
| SITEMAP_REFRESH | COMPLETED | hsi.peipei.net | 恒指期货 | 1 | 2026-06-12 17:46 | 正常 |
| PUBLISH | COMPLETED | hsi.peipei.net | 恒指期货 | 1 | 2026-06-12 17:46 | 正常 |
| INTERNAL_LINKS | COMPLETED | hsi.peipei.net | 恒指期货 | 1 | 2026-06-12 17:46 | 正常 |
| AGGREGATION_PAGE | COMPLETED | hsi.peipei.net | 恒指期货 | 1 | 2026-06-12 17:45 | 正常 |
| AI_CONTENT | COMPLETED | hsi.peipei.net | 恒指期货 | 1 | 2026-06-12 17:45 | 正常 |
| PAGE_PLANNING | COMPLETED | hsi.peipei.net | 恒指期货 | 1 | 2026-06-12 17:45 | 正常 |
| TOPIC_CLUSTER | COMPLETED | hsi.peipei.net | 恒指期货 | 1 | 2026-06-12 17:45 | 正常 |
| KEYWORD_EXPANSION | COMPLETED | hsi.peipei.net | 恒指期货 | 1 | 2026-06-12 17:45 | 正常 |
| INDEXING_SUBMIT | COMPLETED | gold.peipei.net | 黄金期货 | 1 | 2026-06-12 17:22 | 正常 |
| INDEXING_SUBMIT | COMPLETED | gold.peipei.net | 黄金期货 | 1 | 2026-06-12 17:22 | 正常 |
| SITEMAP_REFRESH | COMPLETED | gold.peipei.net | - | 1 | 2026-06-12 17:22 | 正常 |
| SITEMAP_REFRESH | COMPLETED | gold.peipei.net | - | 1 | 2026-06-12 17:22 | 正常 |
平台审计日志
| 动作 | 对象 | 工作区 | 用户 | 时间 |
|---|
还需要继续细化的地方
真实登录注册和密码/短信/邮箱验证
凭证加密 KMS,不再使用占位 base64 存储
每个 API 查询按 workspaceId 强隔离
套餐超额拦截和付费升级入口
目标站 WordPress 插件包和安装说明
统一任务重试按钮和任务日志详情页
站点接入向导拆成逐步表单
平台管理员和用户后台菜单分离